welches Mineral wollen Sie anschauen - klicken Sie auf das gewünschte Mineral
alle farbige unterlegten Mineralien sind vorhanden
Mineralienliste | ||||
Adamin | Erythrin | Pitticit | Stibiconit | |
Aeschynit-(Y) | Falkmanit | Prachařit (TL) | ||
Akanthit | Ferrarisit | Proustit | Stibnit | |
Anatas | Fizelyit | Psilomelan | Stolzit | |
Anglesit | Fluorit | |||
Ankerit | Freibergit | Pyrit | Tennantit-(Fe) | |
Antimon |
Freieslebenit |
Pyrolusit | Tenorit | |
Aragonit | Galenit |
Tetraedrit-(Fe) |
||
Argentotetrahedrit-(Fe) | Gips | Pyrostilpnit |
Tetraedrit-(Zn) |
|
Arsendescloizit | Goethit | Pyrrhotin |
Tetraedrit |
|
Haematit |
Quarz/Bergkristall |
Trippkeit | ||
Arsenolith | Halotrichit | Rauenthalit | Tripuhyit | |
Arsenopyrit/Arsenkies |
Heteromorphit | Realgar | Turmalin | |
Auripigment | Hollandit |
Richelsdorfit |
Valentinit | |
Baryt | Hydrozinkit | Rosickyit | Vanadinit | |
Baumstarkit | Ilmenit | Römerit | Veenit | |
Berthierit | Irhtemit | Rösslerit | Vesuvian | |
Betechtinit | Kermesit | Rutil | Vivianit | |
Bismutit | Klinomimetesit | Safflorit | Voltait | |
Boulangerit | Köttigit | Sainfeldit | Warikahnit | |
Ktenasit | ||||
Bournonit | Lepidokrokit | Saponit | Wulfenit | |
Brassit | Lillianit | Scheelit | Wurtzit | |
Brianyoungit/Bastenbergit | Limonit | Schultenit | ||
Brookit | Löllingit | Schwefel | ||
Calcit | Ludlamit | Semseyit | ||
Cerussit | Magnetit | Senait | ||
Cervantit |
Malachit |
Senarmontit |
||
Chalkanthit | Siderit | |||
Chalkophanit | ||||
Chalkophyllit |
Markasit |
Siderotil |
||
Chalkopyrit/Kupferkies | Marialith | Silber | ||
Chamosit | Marrit | Šlikit | ||
Smithsonit | ||||
Claudetit | Miargyrit | Sphalerit | ||
Coronadit | Mimetesit | Stergiouit (TL) | ||
Cosalit | Molybdänit | Stibarsen |
|
|
Covellin | Nontronit | |||
Cubanit | Pääkkönenit | |||
Descloizit |
Paramelaconit | |||
Dolomit | ||||
Enargit | Pharmakolith | |||
Epidot | Pickeringit | |||
Epsomit | Pikropharmakolith |
|
||